Dobot
Dobot Magician Zubehör Sensor-Kit
Dobot Magician Zubehör Sensor-Kit
zzgl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Produktdetails
Wechseln Sie zwischen den Registern, um Inhalte zu sehen.
Produktbeschreibung
Spezifikationen - DOBOT Magician Sensor-Kit
Das Dobot Sensor Kit für den Magician ist eine modulare Erweiterung zur Umsetzung komplexerer Automatisierungs- und Lernprojekte. Es richtet sich klar an Einsteiger, Schulen, Ausbildungsstätten und Maker, bietet aber genug Tiefe für echte Engineering-Anwendungen.
Das Kit lässt sich sowohl mit grafischer Programmierung als auch mit Python steuern und enthält die Magic Box sowie das AI Camera Kit. Sensoren und Aktoren können frei kombiniert werden – ideal zum Erlernen von Logik, Sensorik und Automatisierung.
| Komponente / Parameter | Details |
|---|---|
| Magic Box – MCU | ARM 32-bit Cortex-M4, 168 MHz |
| Magic Box – Versorgung | Input: 12 V DC / 5 A · Power: max. 60 W · 100-240 V AC |
| Magic Box – Kommunikation | USB Virtual Serial Port / Serial / Bluetooth |
| Magic Box – Programmierung | MicroPython; unterstützt DobotStudio / DobotLab |
| Magic Box – Abmessungen & Gewicht | 95 × 80 × 21.5 mm · 98 g |
| AI Camera Kit – Sensor | 1/4" CMOS · 1 M Pixel |
| AI Camera – Auflösung & Formate | 240×320, 640×480, 1280×720; max. 30 fps |
| AI Camera – Funktionen | Gesichts-, Bild-, OCR-Text- & Spracherkennung |
| AI Camera – Schnittstelle & Betrieb | USB 2.0 · integriertes Mikrofon · 0–50 °C · DC 5 V |
| Anschlusstyp Sensor-Module | Port1 ~ Port6 (grüne Ports) mit Universal Sensor Kabeln |
| Kommunikationsmodi | ADC · I2C · IO · PWM · Single-Bus |
| Joystick | 12C · X/Y 10-250 · Z 0/1 · 5V · 50 mA |
| Dual Button | IO · 5V · 50 mA |
| PIR Sensor | IO · Reichweite 150 cm · Verzögerung 2 s · -20~80 °C · 5V · 50 mA |
| Gesture Sensor | I2C · 8 Gesten · 5–15 cm · 5V · 50 mA |
| Photoelectric Sensor | IO · 0/1 Erkennung · <2 ms · -25~55 °C |
| Sound Sensor | ADC · 0-1023 · 16-20 kHz · SNR 54 dB · 5V |
| Humiture Sensor | I2C · Temp 0-60 °C ±1 °C · RH 10-90 % ±5 % · 5V |
| Color Sensor | I2C · Farben 0-6 · RGB 0-200 · 5V |
| LED Module | Single-Bus · RGB 0-255 · Helligkeit 0-100 % · 5V |
| Light Sensor | ADC · RGB 0-200 · 5V |
| Knob Potentiometer | ADC · 0-407 · Output 0-2500 mV · 5V |
| Micro Servo | PWM · 0.1/60°@4.8V · 1.6-1.8 kg·cm · 50 Hz · 4.8-6V · 60 mA |
Dokumente zum Downloaden
Angaben zur Produktsicherheit
Terra Robotics
https://terra-robotics.de/
mail@terra-robotics.de
Zeißstraße 10,
32584 Löhne
Deutschland